
奥比
FCIraoTbilisi
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥比(英文名:FCIraoTbilisi,粤语名:奥比), 是联赛的一支足球俱乐部,当前奥比的市值为:0,奥比共有球员39人,外籍球员4人,我们将为你实时更新奥比赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-18 | 马略卡 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 莱万特 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 巴列卡诺 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 巴萨 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 巴萨 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 奥维耶多 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 塞维利亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 巴萨 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇马 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 巴萨 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 塞尔塔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 巴萨 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 赫塔菲 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 巴萨 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 巴萨 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 阿拉维斯 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 巴萨 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-05-09 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-10-19 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-09-17 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2002-01-14 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-09-17 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1999-08-17 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2002-01-14 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-06-01 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-06-01 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-10-11 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2004-02-01 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2004-02-26 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2004-05-12 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-10-19 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2003-06-24 | 0 | 0 | G | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-01-14 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2001-11-22 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-10-31 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2004-06-18 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-12-22 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-06-21 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1991-10-09 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-12-22 | 0 | 0 | D | 以色列 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2001-02-28 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2001-11-09 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 2001-08-10 | 0 | 0 | M | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-08-17 | 0 | 0 | F | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2004-01-15 | 180 | 0 | M | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|